2016年人大金融碩士考研分數線

才智咖 人氣:1.2W

人大金融碩士考研分數線

2016年人大金融碩士考研分數線

專業學位 複試分數線

政治(管理)、外語、專一、專二、總分

0251 金融 50 50 90 90 340

0252 應用統計 50 50 90 90 340

0253 稅務 50 50 90 90 340

0254 國際商務 50 50 90 90 340

0255 保險 50 50 90 90 340

0256 資產評估 50 50 90 90 340

035101 法律(非法學) 50 50 90 90 350

035102 法律(法學) 50 50 90 90 330

0352 社會工作 50 50 90 90 330

0453 漢語國際教育 50 50 90 90 350

0552 新聞與傳播 50 50 90 90 350

0651 文物與博物館 50 50 180 320

0852 工程 45 45 80 80 300

0951 農業推廣 50 50 90 90 330

1251 工商管理 100 50 160

(注:參加提前批面試並獲得C線資格的考生複試分數線不低於國家A類線)

1252 公共管理 105 50 170

1253 會計 120 60 220

1255 圖書情報 120 50 170

1351 藝術 45 45 90 90 330