2015年分學歷工資價位

才智咖 人氣:7.14K

昨日,瀋陽市人力資源和社會保障局釋出了關於“2015年瀋陽市人力資源市場工資指導價位”的通知。人社局公佈資料中,按學歷劃分的工資價位中,“研究生及以上學歷”為97201元,“大學本科學歷”為61458元,“大專學歷”為45751元,“高中、中專或技校學歷”為37700元,“國中及以下學歷”為33971元。可見,學歷越高工資標準越高。

2015年分學歷工資價位

2015年分學歷工資價位

單位: 元

序號 職業名稱 高位數 中位數 低位數 平均數

1 飛行人員和領航人員 912525 320358 34800 392332

2 飛機和船舶技術人員 912525 364716 34800 373518

3 企業董事 697483 108000 28108 185358

4 鐵路工程技術人員 243412 146694 70676 152010

5 企業經理 501953 107563 27457 150869

6 民用航空工程技術人員 222028 142056 69586 140869

7 銀行業務人員 398181 92264 43799 123673

8 航空運輸服務人員 206950 130478 53207 121902

9 研究和開發經理 280120 82560 26321 102315

10 生產經營經理 262224 72400 24686 91972

序號 職業名稱 高位數 中位數 低位數 平均數

1 水利設施管理養護人員 15600 15600 15600 15600

2 其他水利設施管理養護人員 15600 15600 15600 15600

3 屠宰加工人員 16500 15600 15600 15750

4 陶瓷製品生產人員 20500 16900 15800 17137

5 人造板生產人員 30390 15600 15600 18640

6 合成橡膠生產人員 20933 20500 19833 20445

7 其他新聞出版、文化工作人員

(不包括記者、編輯、校對員等) 46979 18000 18000 22368

8 電影放映人員 26093 22174 21360 22629

9 其他化工產品生產人員 30107 24000 19200 22911

10 其他工藝、美術品製作人員 30000 23704 19200 23100

序號 國民經濟行業 高位數 中位數 低位數 平均數

1 科學研究和技術服務業 267299 66351 25030 91118

2 金融業 306065 53093 21838 83204

3 黑色金屬冶煉和壓延加工業 190477 73843 30787 77347

4 房地產業 247186 51600 20786 73098

5 鐵路、船舶、航空航天

和其他運輸裝置製造業 132909 53280 27853 59710

6 石油加工、煉焦和核燃料加工業 93559 53470 39764 57483

7 皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 175652 42176 31663 56578

8 儀器儀表製造業 151624 48000 23698 56146

9 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 129485 46244 22240 53543

10 橡膠和塑料製品業 142222 39600 21163 50803

序號 國民經濟行業 高位數 中位數 低位數 平均數

1 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 45390 15600 15600 22340

2 紡織服裝、服飾業 41415 24000 17031 25430

3 教育 63723 30000 17546 30240

4 傢俱製造業 71800 30900 23934 32099

5 紡織業 54592 31160 19832 33407

6 採礦業 65742 29304 18469 33616

7 有色金屬冶煉和壓延加工業 72765 30948 20086 35200

8 農副食品加工業 76716 32085 17721 35472

9 金屬製品業 78879 30000 17776 35537

10 居民服務、修理和其他服務業 90940 30240 17780 35823